Результаты открытого Чемпионата России по зимнему виндсерфингу и сноукайтингу 2010
Поздрав
ляем нашего иструктора Пимченко Алексея с выполнением нормативов
МАСТЕРА СПОРТА по сноукайтингу!!
Алексей, на чемпионате России занял второе место в классе КУРС РЕЙС и пятое место в классе МАРАФОН.

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТАРОССИИ 2010 ГОДА
ПО ЗИМНЕМУ ВИНДСЁРФИНГУ И СНОУКАЙТИНГУ
По уточнённым данным всего в Чемпионате приняли участие 142 спортсмена от 15 до 54 лет, из них 4 представителя Украины, один – Белоруссии, один – Швейцарии. Состязались в курс-рейсе – 119 райдеров, в марафоне – 122, во фристайле – 22.
Открытый Чемпионат России по зимнему виндсерфингу и сноукайтингу 2010 Курс-рейс
г. Тольятти
01.02.2010—07.02.2010
Официальные результаты
класс "сноуборд"
| № | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | Очки | Рзр | Гонки | Очки | Место | м | в | Спонсор | Город | Клуб | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | ||||||||||||
| 1 | 17 | ПАВЛОВ Алексей | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | (dns) | 4 | 1 | 1 | 11,0 | 1 | 1 | 1 | ЯРОСЛАВЛЬ | ||
| 2 | 131 | ПИМЧЕНКО Алексей | 2,0 | 1 | (7) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15,0 | 2 | 2 | МИНСК | club-crosswind | ||
| 3 | 85 | МЕЛКОЗЕРОВ Александр | 4,0 | 1 | 2 | 2 | (dnf) | 4 | 2 | 2 | 4 | 16,0 | 3 | 3 | СУРГУТ | Скай | ||
| 4 | 63 | ДМИТРИЕВ Дмитрий | 3,0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | (6) | 4 | 3 | 18,0 | 4 | 4 | ТОЛЬЯТТИ | Сила Ветра | ||
| 5 | 122 | ДУЛИН Вадим | 5,0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | (dnf) | 5 | 5 | 22,0 | 5 | 5 | OZONE, BYNATURE, CAPITA | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | BYNATURE | |
| 6 | 27 | ХУЗИН Камиль | 7,0 | 1 | 5 | 14 | 8 | (dnf) | 10 | 6 | 7 | 50,0 | 6 | 6 | 2 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ||
| 7 | 8 | СКОРИН Сергей | 8,0 | 1 | (dnf) | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 8 | 52,0 | 7 | 7 | Администрация Таймырского Домано-Ненецкого р-на |
ДУДИНКА | Северный ветер | |
| 8 | 115 | ЕРОФЕЕВ Вадим | 29,0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | (dnf) | dnf | 54,0 | 8 | 8 | ТОЛЬЯТТИ | |||
| 9 | 113 | ПАНТЕЛЕМАНЮК Михаил | 14,0 | 1 | 9 | 9 | 10 | (dnf) | 11 | 8 | 14 | 61,0 | 9 | 9 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ.,ЧАЙКОВСКИЙ | |||
| 10 | 109 | ЗАХАРЦЕВ Игорь | 13,0 | 1 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | (dnf) | 13 | 62,0 | 10 | 10 | 3 | САМАРА | ||
| 11 | 21 | ПРОВОТОРОВ Руслан | 15,0 | 1 | 13 | 11 | 7 | (dnc) | 9 | 12 | 15 | 67,0 | 11 | 11 | Администрация Таймырского Домано-Ненецкого р-на |
ДУДИНКА | Северный ветер | |
| 12 | 133 | БУКИН Сергей | 9,0 | 1 | 10 | 8 | (dsq) | 7 | dnf | 9 | 9 | 71,0 | 12 | 12 | ЕКАТЕРИНБУРГ | |||
| 13 | 100 | КУКЛЫЧЕВ Владимир | 12,0 | 1 | dnf | 15 | 11 | 9 | (dsq) | 13 | 12 | 88,0 | 13 | 13 | 4 | ТОЛЬЯТТИ | ||
| 14 | 32 | ДАНИЛОВ Игорь | 10,0 | 1 | (dnc) | dnc | dnf | 6 | 8 | 10 | 10 | 97,0 | 14 | 14 | МОСКВА | |||
| 15 | 143 | КУРИЛКИН Михаил | 11,0 | 1 | dnf | 13 | dnf | (dnc) | 7 | 11 | 11 | 99,0 | 15 | 15 | ЧЕЛЯБИНСК | East-Coast | ||
| 16 | 18 | БИРЮКОВ Алексей | 19,0 | 1 | 11 | 17 | (dnf) | dnf | dsq | 19 | 19 | 115,0 | 16 | 16 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕСНОЙ | |||
| 17 | 55 | АНОШКИН Игорь | 17,0 | 1 | dnf | 19 | dnf | (dnc) | 17 | 14 | 17 | 124,0 | 17 | 17 | Sib-marine | ОМСК | Омский кайт-клуб "Ветер" | |
| 18 | 141 | КРАСАВИН Сергей | 16,0 | 1 | dnf | (dnf) | dnf | 11 | 13 | dnf | 16 | 126,0 | 18 | 18 | 5 | ТОЛЬЯТТИ | ||
| 19 | 99 | КРЫСИН Никита | 18,0 | 1 | dnf | (dnf) | dnf | dnf | 16 | 15 | 18 | 127,0 | 19 | 19 | САМАРА | Сила Ветра | ||
| 20 | 149 | КОВРИГИН Аркадий | 20,0 | 1 | (dnc) | 16 | dnc | dnf | 18 | 18 | 20 | 127,0 | 20 | 20 | 6 | САМАРА | ||
| 21 | 111 | ГОЛОВИН Дмитрий | 29,0 | 1 | 12 | 20 | dnf | (dnc) | 19 | 24 | dnf | 133,0 | 21 | 21 | UPWIND KITE BOARDING. KITING74.RU |
ЧЕЛЯБИНСК | east-coast.ru | |
| 22 | 36 | КАТЕРЕНЮК Антон | 6,0 | 1 | dns | dnf | dnf | (dnc) | 21 | 22 | 6 | 136,0 | 22 | 22 | ТОЛЬЯТТИ | |||
| 23 | 121 | ЮДАЕВ Александр | 21,0 | 1 | (dnc) | 21 | dnc | dnc | 14 | 17 | 21 | 141,0 | 23 | 23 | ОЗЕРЫ, МО | Клуб любителей кайтинга г. Коломна |
||
| 24 | 102 | МАСЛОВ Вячеслав | 23,0 | 1 | dnf | (dnf) | dnf | dns | 20 | 20 | 23 | 141,0 | 24 | 24 | САМАРА | |||
| 25 | 135 | БЕЛЯЕВ Сергей | 34,0 | 1 | dnf | 7 | 6 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 143,0 | 25 | 25 | ТОЛЬЯТТИ | Центр Кайтинга | ||
| 26 | 116 | МАРДАНОВ Денис | 22,0 | 1 | dnf | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 16 | 22 | 144,0 | 26 | 26 | Скай | СУРГУТ | Скай | |
| 27 | 73 | ПАНИЧ Владимир | 29,0 | 1 | dnf | dnf | dnf | (dnc) | 15 | 23 | dnf | 154,0 | 27 | 27 | НОРИЛЬСК | ММОСО "Кайт-клуб" "Стрибог" | ||
| 28 | 60 | ЩЕЛОЧКОВ Александр | 29,0 | 1 | dnf | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 164,0 | 28 | 28 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ,ЧАЙКОВСКИЙ | |||
| 29 | 105 | СЕМЕНОВ Юрий | 24,0 | 1 | dnf | dnf | dnf | (dnc) | dnc | 21 | 24 | 166,0 | 29 | 29 | НОРИЛЬСК | Местная молодежная общественная спортивная организация "Кайт-клуб"Стрибог" г.Норильск |
||
| 30 | 107 | ЖИТЛУХИН Сергей | 34,0 | 1 | dnf | 18 | dnf | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 177,0 | 30 | 30 | КИРОВ | Za Vetrom | ||
| 31 | 47 | СТУЛОВ Сергей | 34,0 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | ГАТЧИНА | |||
| 32 | 88 | ШАМАНАЕВ Павел | 34,0 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | кайт-клуб СКАЙ, ХМАО-Югра | СУРГУТ | кайт-клуб СКАЙ | |
| 33 | 20 | ВОВК Виталий | 34,0 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | КРАСНОЯРСК | |||
Открытый Чемпионат России по зимнему виндсерфингу и сноукайтингу 2010
Марафон
г. Тольятти
01.02.2010—07.02.2010
Официальные результаты
класс "сноуборд"
| Номер на парусе |
Участник (ФИО) | Очки | Рзр | Гонки | Очки | Место | м | в | Спонсор | Город | Клуб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гн.1 | гн.2 | |||||||||||
| 17 | ПАВЛОВ Алексей | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | ЯРОСЛАВЛЬ | ||
| 85 | МЕЛКОЗЕРОВ Александр | 2,0 | 1 | 3 | 2 | 5,0 | 2 | 2 | СУРГУТ | Скай | ||
| 122 | ДУЛИН Вадим | 5,0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 3 | 3 | OZONE, BYNATURE, CAPITA | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | BYNATURE | |
| 63 | ДМИТРИЕВ Дмитрий | 3,0 | 1 | 5 | 3 | 8,0 | 4 | 4 | ТОЛЬЯТТИ | Сила Ветра | ||
| 131 | ПИМЧЕНКО Алексей | 6,0 | 1 | 4 | 6 | 10,0 | 5 | 5 | МИНСК | club-crosswind | ||
| 12 | ПРОВОТОРОВ Виталий | 8,0 | 1 | 6 | 8 | 14,0 | 6 | 6 | ДУДИНКА | |||
| 133 | БУКИН Сергей | 7,0 | 1 | 7 | 7 | 14,0 | 7 | 7 | ЕКАТЕРИНБУРГ | |||
| 27 | ХУЗИН Камиль | 4,0 | 1 | 13 | 4 | 17,0 | 8 | 8 | 2 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ||
| 8 | СКОРИН Сергей | 9,0 | 1 | 9 | 9 | 18,0 | 9 | 9 | Администрация Таймырского Домано-Ненецкого р-на |
ДУДИНКА | Северный ветер | |
| 113 | ПАНТЕЛЕМАНЮК Михаил | 11,0 | 1 | 8 | 11 | 19,0 | 10 | 10 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ. ЧАЙКОВСКИЙ |
|||
| 143 | КУРИЛКИН Михаил | 10,0 | 1 | 10 | 10 | 20,0 | 11 | 11 | ЧЕЛЯБИНСК | East-Coast | ||
| 109 | ЗАХАРЦЕВ Игорь | 12,0 | 1 | 11 | 12 | 23,0 | 12 | 12 | 3 | САМАРА | ||
| 21 | ПРОВОТОРОВ Руслан | 13,0 | 1 | dnf | 13 | 33,0 | 13 | 13 | Администрация Таймырского Домано-Ненецкого р-на |
ДУДИНКА | Северный ветер | |
| 60 | ЩЕЛОЧКОВ Александр | 18,0 | 1 | dnf | dns | 38,0 | 14 | 14 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧАЙКОВСКИЙ |
|||
| 88 | ШАМАНАЕВ Павел | 35,0 | 1 | 12 | dnc | 47,0 | 15 | 15 | кайт-клуб СКАЙ, ХМАО-Югра | СУРГУТ | кайт-клуб СКАЙ | |
| 73 | ПАНИЧ Владимир | 14,0 | 1 | dnc | 14 | 49,0 | 16 | 16 | НОРИЛЬСК | ММОСО "Кайт-клуб" "Стрибог" | ||
| 105 | СЕМЕНОВ Юрий | 15,0 | 1 | dnc | 15 | 50,0 | 17 | 17 | НОРИЛЬСК | Местная молодежная общественная спортивная организация "Кайт-клуб"Стрибог" г.Норильск |
||
| 99 | КРЫСИН Никита | 16,0 | 1 | dnc | 16 | 51,0 | 18 | 18 | САМАРА | Сила Ветра | ||
| 18 | БИРЮКОВ Алексей | 35,0 | 1 | dnf | dnc | 55,0 | 19 | 19 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕСНОЙ |
|||
| 141 | КРАСАВИН Сергей | 35,0 | 1 | dnf | dnc | 55,0 | 19 | 19 | 4 | ТОЛЬЯТТИ | ||
| 116 | МАРДАНОВ Денис | 35,0 | 1 | dns | dnc | 55,0 | 19 | 19 | Скай | СУРГУТ | Скай | |
| 111 | ГОЛОВИН Дмитрий | 35,0 | 1 | dnf | dnc | 55,0 | 19 | 19 | UPWIND KITE BOARDING. KITING74.RU |
ЧЕЛЯБИНСК | east-coast.ru | |
| 102 | МАСЛОВ Вячеслав | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | САМАРА | |||
| 149 | КОВРИГИН Аркадий | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | ---- | САМАРА | ||
| 55 | АНОШКИН Игорь | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | Sib-marine | ОМСК | Омский кайт-клуб "Ветер" | |
| 36 | КАТЕРЕНЮК Антон | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | ТОЛЬЯТТИ | |||
| 121 | ЮДАЕВ Александр | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | ОЗЕРЫ, МО | Клуб любителей кайтинга г. Коломна |
||
| 115 | ЕРОФЕЕВ Вадим | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | ТОЛЬЯТТИ | |||
| 47 | СТУЛОВ Сергей | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | ГАТЧИНА | |||
| 135 | БЕЛЯЕВ Сергей | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | ТОЛЬЯТТИ | Центр Кайтинга | ||
| 107 | ЖИТЛУХИН Сергей | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | КИРОВ | Za Vetrom | ||
| 32 | ДАНИЛОВ Игорь | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | МОСКВА | |||
| 20 | ВОВК Виталий | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | КРАСНОЯРСК | |||
| 100 | КУКЛЫЧЕВ Владимир | 35,0 | 1 | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | ТОЛЬЯТТИ | |||
07 февраля 2010